412,806 profiles · 8,114 in an open booking window
| Traveller | Source | Predicted trip | Spend band | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|
| trv_8813afManchester, UK | Editorial | Japan · 11n · 2 adults | Band 6£6.4k–£8.2k | 91 | Open |
| trv_5520bdDublin, IE | Organic search | Peru · 14n · 2 adults | Band 6£7.1k–£9.0k | 88 | Open |
| trv_2071ceBristol, UK | Community forum | Norway · 7n · family of 4 | Band 5£5.2k–£6.4k | 76 | Open |
| trv_9934abLeeds, UK | Paid social | Morocco · 8n · 2 adults | Band 3£2.6k–£3.4k | 71 | Open |
| trv_1180eaAmsterdam, NL | Creator content | Vietnam · 16n · 2 adults | Band 5£4.8k–£6.1k | 69 | Open |
| trv_4418fdGlasgow, UK | Comparison site | Italy · 6n · 2 adults | Band 2£1.9k–£2.4k | 63 | Open |
| trv_7742bbCardiff, UK | Email lifecycle | Iceland · 5n · 2 adults | Band 4£3.4k–£4.2k | 58 | Open |
| trv_6603cdEdinburgh, UK | Paid search | Greece · 10n · family of 5 | Band 4£4.0k–£5.1k | 54 | Open |
trv_8813af
11 sessions · 6 weeks · 214 observed signals
Consistently views culture and food itineraries in Japan, always for two adults, always in shoulder season. Arrives from long-form editorial rather than paid placement. Rejected two entry-tier packages and dwelled on the premium ryokan option twice. Low price sensitivity. Booking window opens in nine days.
Signals driving the score
Segments
Consent